Ramowy harmonogram turnieju z podziałem na dwa boiska
GRUPA | DRUŻYNY | GODZINA START 10:00 | CZAS | ||
A 1 | 1A : 2A | 10:00 | 15min | +5min w/z | |
B 2 | 1B : 2B | 10:00 | 15min | +5min w/z | |
C 3 | 1C : 2C | 10:20 | 15min | +5min w/z | |
D 4 | 1D : 2D | 10:20 | 15min | +5min w/z | |
A 5 | 3A : 4A | 10:40 | 15min | +5min w/z | |
B 6 | 3B : 4B | 10:40 | 15min | +5min w/z | |
C 7 | 3C : 4C | 11:00 | 15min | +5min w/z | |
D 8 | 3D : 4D | 11:00 | 15min | +5min w/z | |
A 9 | 1A : 3A | 11:20 | 15min | +5min w/z | |
B 10 | 1B : 3B | 11:20 | 15min | +5min w/z | |
C 11 | 1C : 3C | 11:40 | 15min | +5min w/z | |
D 12 | 1D : 3D | 11:40 | 15min | +5min w/z | |
A 13 | 2A : 4A | 12:00 | 15min | +5min w/z | |
B 14 | 2B : 4B | 12:00 | 15min | +5min w/z | |
C 15 | 2C : 4C | 12:20 | 15min | +5min w/z | |
D 16 | 2D : 4D | 12:20 | 15min | +5min w/z | |
A 17 | 1A : 4A | 12:40 | 15min | +5min w/z | |
B 18 | 1B : 4B | 12:40 | 15min | +5min w/z | |
C 19 | 1C : 4C | 13:00 | 15min | +5min w/z | |
D 20 | 1D : 4D | 13:00 | 15min | +5min w/z | |
A 21 | 2A : 3A | 13:20 | 15min | +5min w/z | |
B 22 | 2B : 3B | 13:20 | 15min | +5min w/z | |
C 23 | 2C : 3C | 13:40 | 15min | +5min w/z | |
D 24 | 2D : 3D | 13:40 | 15min | +5min w/z | |
1/4 25 | A1 : D2 | 14:20 + ew. dogrywka 5min | 15min | +5min w/z | |
1/4 26 | B1 : C2 | 14:20 + ew. dogrywka 5 min | 15min | +5min w/z | |
1/4 27 | D1 : A2 | 14:40 + ew. dogrywka 5 min | 15min | +5min w/z | |
1/4 28 | C1 : B2 | 14:40 + ew. dogrywka 5 min | 15min | +5min w/z | |
1/2 29 | W26 : W27 | 15:10 + ew. dogrywka 5 min | 15min | +5min w/z | |
1/2 30 | W25 : W28 | 15:10 + ew. dogrywka 5 min | 15min | +5min w/z | |
3MSC 31 | P29 : P 30 | 15:50 + ew. dogrywka 5 min | 15min | +5min w/z | |
FINAŁ 32 | W29 : W30 | 16:30 + ew. dogrywka 5 min | 15min | +5min w/z | |
Zakończenie sezonu |
16:40 | Rozdanie nagród |