Drużyny zgłoszone do 2 ligi:
Nr losowania | Nazwa drużyny |
CHRK Charakterni Wojownicy | |
Dragons De Feu | |
FC Potęgi | |
Gol—Asy | |
Stulejorze FC | |
Tigers Konin | |
Young Veterans FC | |
Zwierzyniec Konin |
1 kolejka | 26.08.2017 | Spotkania w lidze co 9 dni | |
2 kolejka | 04.09.2017 | ||
3 kolejka | 13.09.2017 | ||
4 kolejka | 22.09.2017 | ||
5 kolejka | 01.10.2017 | ||
6 kolejka | 10.10.2017 | ||
7 kolejka | 19.10.2017 | ||
8 kolejka | 28.10.2017 | ||
9 kolejka | 06.11.2017 | ||
10 kolejka | 15.11.2017 | ||
11 kolejka | 24.11.2017 | ||
12 kolejka | 14.03.2017 | ||
13 kolejka | 23.03.2017 | ||
IV Puchar Konina | Listopad/Marzec | Faza grupowa | Spotkania w lidze co 10 dni |
14 kolejka | 01.04.2017 | ||
15 kolejka | 11.04.2017 | ||
16 kolejka | 21.04.2017 | ||
IV Puchar Konina | Kwiecień | Faza grupowa / 1/8 finału |
|
17 kolejka | 01.05.2017 | ||
18 kolejka | 11.05.2017 | ||
IV Puchar Konina | Maj | 1/4 Finału | |
19 kolejka | 21.05.2017 | ||
20 kolejka | 31.05.2017 | ||
IV Puchar Konina | Maj | Półfinał | |
21 kolejka | 10.06.2017 | ||
IV Puchar Konina | Czerwiec | Finał |
Terminarz 2 ligi sezon 2017/2018
1 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
2 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
5 | 8 |
6 | 4 |
7 | 3 |
1 | 2 |
3 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
2 | 8 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 6 |
4 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
6 | 8 |
7 | 5 |
1 | 4 |
2 | 3 |
5 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 7 |
6 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
7 | 8 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 4 |
7 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 1 |
7 | 2 |
6 | 3 |
5 | 4 |
9 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
2 | 1 |
10 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 2 |
1 | 3 |
7 | 4 |
6 | 5 |
11 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 6 |
5 | 7 |
4 | 1 |
3 | 2 |
12 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
7 | 6 |
13 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 7 |
6 | 1 |
5 | 2 |
4 | 3 |
14 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 4 |
3 | 5 |
2 | 6 |
1 | 7 |
15 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 1 |
7 | 2 |
6 | 3 |
5 | 4 |
16 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
2 | 1 |
17 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 2 |
1 | 3 |
7 | 4 |
6 | 5 |
18 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 6 |
5 | 7 |
4 | 1 |
3 | 2 |
19 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
7 | 6 |
20 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 7 |
6 | 1 |
5 | 2 |
4 | 3 |
21 kolejka: | |
Gospodarz | Gość |
8 | 4 |
3 | 5 |
2 | 6 |
1 | 7 |