20 kwietnia rozegrane zostały ostatnie pucharowe pojedynki. Do dalszej fazy pucharu awansowały po 4 drużyny z każdej grupy. Drużyny zostały podzielone na cztery koszyki zgodnie z zajętymi miejscami w grupach. 23 kwietnia około godziny 12:00 nastąpi losowanie par 1/8 z regułą 1 miejsca z 4 miejscami a 2 miejsca z 3 miejscami, drużyny rozgrywają jeden mecz pucharowy.
1 miejsca |
2 miejsca |
3 miejsca |
4 miejsca |
F.C Bianconeri | Niedzielne Grajki | KS Elpak | New Generation |
GOl-Asy | AKP Konin | Zieloni Konin | Ja tu tylko sprzątam |
Pulowery | ZTR Boys | Team Reiss | Golden Boys |
KKF Konin U18 | Bad Boys | FC Potęgi | WLKW |
Pełny przebieg pucharu (grupy, terminarz, drabinka pucharu) dostępny jest na stronie https://minifootball.pl/v-puchar-konina/
Z grupy A awansowali:
1 F.C Bianconeri
2 Niedzielne Grajki
3 KS Elpak
4 New Generation
V Puchar Konina – Grupa A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C Bianconeri | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 |
2 | Niedzielne Grajki | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 8 |
3 | KS Elpak | 3 | 2 | 0 | 0 | 42 | 14 | 28 | 8 |
4 | New Generation | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 8 |
5 | Tigers | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 81 | -56 | 8 |
6 | FC Santos Konin | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 46 | -31 | 4 |
Z grupy B awansowali:
1 GOl-Asy
2 AKP Konin
3 Zieloni Konin
4 Ja tu tylko sprzątam
V Puchar Konina – Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSK Royal/WLKW | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 | 20 |
2 | Magros AKP | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 33 | 15 | 17 |
3 | Zieloni Konin | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 36 | 15 | 12 |
4 | Ja tu tylko sprzątam | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 33 | 0 | 8 |
5 | Pocztowy K.S. | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 61 | -31 | 8 |
6 | FC PG | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 52 | -25 | 4 |
Z grupy C awansowali:
1 Pulowery
2 ZTR Boys
3 Team Reiss
4 Golden Boys
V Puchar Konina – Grupa C
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulowery | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 19 |
2 | ZTR Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 12 |
3 | Team Reiss | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 29 | -12 | 11 |
4 | Golden Boys | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 10 |
5 | Militarni Hubertus | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 |
6 | FCWarta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Z grupy D awansowali:
1 KKF Konin U18
2 Bad Boys
3 FC Potęgi
4 WLKW