
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|
1 liga 2012/2013
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 112 | 42 | 70 | 36 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
- Ligi
- 1 Liga 12/13
- Sezony
- Sezon 2012/2013